FITOMODEL / FOODSجدول مواد غذایی
هر لقمه رو آگاهانه انتخاب کن.
نمونه مواد غذایی بانک
| ماده غذایی | مقدار | کالری | پروتئین | چربی |
|---|
| برنج سفید پخته | قاشق غذاخوری | 20 | 0.4 گرم | 0.0 گرم |
| سینه مرغ پخته | کف دست | 149 | 27.9 گرم | 3.2 گرم |
| تخم مرغ آبپز | عدد | 78 | 6.3 گرم | 5.3 گرم |
| شیر کمچرب | لیوان | 102 | 8.2 گرم | 2.4 گرم |
| موز | عدد متوسط | 105 | 1.3 گرم | 0.4 گرم |
| روغن زیتون | قاشق چایخوری | 40 | 0.0 گرم | 4.5 گرم |
| بادام | عدد | 7 | 0.3 گرم | 0.6 گرم |
| گردو | نصف مغز | 13 | 0.3 گرم | 1.3 گرم |
| عدس پخته | قاشق غذاخوری | 17 | 1.4 گرم | 0.1 گرم |
| نخود پخته | قاشق غذاخوری | 25 | 1.3 گرم | 0.4 گرم |
| سیبزمینی آبپز | عدد متوسط | 129 | 2.6 گرم | 0.1 گرم |
| نان پیتا (مشابه نان تخت) | کف دست | 83 | 2.7 گرم | 0.4 گرم |
| خیار با پوست | عدد | 15 | 0.7 گرم | 0.1 گرم |
| گوجه فرنگی | عدد متوسط | 22 | 1.1 گرم | 0.2 گرم |
| کلم بروکلی | لیوان | 31 | 2.6 گرم | 0.3 گرم |
| پرتقال | عدد متوسط | 62 | 1.2 گرم | 0.2 گرم |
| خرما | عدد | 20 | 0.2 گرم | 0.0 گرم |
| کره بادام زمینی | قاشق غذاخوری | 96 | 3.6 گرم | 8.2 گرم |
| ماهی سالمون | کف دست | 206 | 22.1 گرم | 12.3 گرم |
| لوبیا قرمز پخته | قاشق غذاخوری | 19 | 1.3 گرم | 0.1 گرم |
| توت فرنگی | عدد | 4 | 0.1 گرم | 0.0 گرم |
| عسل | قاشق چایخوری | 21 | 0.0 گرم | 0.0 گرم |
| پنیر فتا | قوطی کبریت | 80 | 4.3 گرم | 6.4 گرم |
| گوشت گاو چرخکرده پخته | کف دست | 195 | 23.5 گرم | 10.6 گرم |
| نان گندم کامل | برش | 81 | 4.0 گرم | 1.1 گرم |
| ماکارونی پخته | لیوان | 221 | 8.1 گرم | 1.3 گرم |
| اسفناج | لیوان | 7 | 0.9 گرم | 0.1 گرم |
| قارچ سفید | لیوان | 15 | 2.2 گرم | 0.2 گرم |
| هویج | عدد متوسط | 25 | 0.6 گرم | 0.1 گرم |
| کیوی | عدد | 42 | 0.8 گرم | 0.4 گرم |
اعداد تقریبیاند؛ حالت خام یا پخته و مقدار مصرف را هنگام ثبت بررسی کن.
برای استفاده از ابزار تعاملی، جاوااسکریپت مرورگر را فعال کن.